Resultado eleciones Europeas 2009 en Jumilla

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
45,43%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 7.398 45,12% 45,43% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 8.997 54,88% 54,57% Abstención
Votos nulos 48 0,65% 0,34% Votos nulos
Votos en blanco 88 1,20% 0,73% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 54,42%
 
PSOE 36,35%
 
IURM 3,28%
 
UPyD 2,90%
 
PUM+J 0,35%
 
PCPE 0,26%
 
OTROS 1,24%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 4.000 54,42% 3.832 52,66% PP
PSOE 2.672 36,35% 3.086 42,41% PSOE
IURM 241 3,28% 226 3,11% IU
UPyD 213 2,90% 22 0,30% LV-GV
PUM+J 26 0,35% 19 0,26% P.CANNABIS
PCPE 19 0,26% 6 0,08% PCPE-LI (LIT-CI)
LV 17 0,23% 5 0,07% C.D.S.
LV-GVE 17 0,23% 4 0,05% PASOC
CDS 8 0,11% 4 0,05% N.I.V.
PACMA 8 0,11% 3 0,04% LOS PARADOS
II 8 0,11% 2 0,03% DN
LIBERTAS 6 0,08% 2 0,03% POSI
CDL 4 0,05% 2 0,03% FE de las JONS
DN 4 0,05% 2 0,03% PUM+J
IZAN-RG 3 0,04% 2 0,03% ARALAR
AES 3 0,04% 1 0,01% FA
FE de las JONS 2 0,03% 1 0,01% EC
PFyV 2 0,03% 1 0,01% FE
POSI 2 0,03% 1 0,01% UCL
iF 1 0,01% 1 0,01% PH
UCL 1 0,01% 1 0,01% GALEUSCA
FA 1 0,01% 1 0,01% EdP
MSR 1 0,01% 0 0% CL
UNA 1 0,01% 0 0% PADE
UCE 1 0,01% 0 0% PC
PH 1 0,01% 0 0% PFyV
CEU 0 0% 0 0% PREPAL
SAIn 0 0% 0 0% NOS-UP
PSA 0 0% 0 0% CUP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% TC-PNC
UV 0 0% 0 0% CE
RC 0 0%      
PREPAL 0 0%      
FN 0 0%      
AA 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES